Geschäftsbericht
Reinhalteverband
Großraum Salzburg
2025
Vorwort der
Geschäftsführung

Mag. Josef Weilhartner, LL.B.
Kaufmännischer Geschäftsführer
Ing. Stephan Löcker
Technischer Geschäftsführer
Bilanz
| 2024 in € | 2025 in € | Veränderung in € | |
|---|---|---|---|
| Aktiva: | |||
| Anlagevermögen | 73.395.041,20 | 72.098.358,10 | -1.296.683,10 |
| Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | 189.905,53 | 234.766,89 | 44.861,36 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.172.646,41 | 1.460.878,79 | 288.232,38 |
| III. Kassabestand, Guthaben | 7.596.956,12 | 7.290.567,16 | -306.388,96 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 221.857,80 | 205.715,67 | -16.142,13 |
| Bilanzsumme | 82.576.407,06 | 81.290.286,61 | -1.286.120,45 |
| Passiva: | |||
| Eigenkapital | 71.139.961,09 | 71.240.215,07 | 100.253,98 |
| Rückstellungen | 1.241.737,00 | 1.259.548,00 | 17.811,00 |
| Verbindlichkeiten | |||
| 1. gegenüber Kreditinstituten | 5.702.517,30 | 4.500.916,79 | -1.201.600,51 |
| 2. aus Lieferungen und Leistungen | 307.271,41 | 344.392,16 | 37.120,75 |
| 3. gegenüber verbundene Unternehmen | 370.703,26 | 704.289,40 | 333.586,14 |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | 1.764.217,00 | 1.166.103,19 | -598.113,81 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 2.050.000,00 | 2.074.822,00 | 24.822,00 |
| Bilanzsumme | 82.576.407,06 | 81.290.286,61 | -1.286.120,45 |
Gewinn- und
Verlustrechnung
| 2024 in € | 2025 in € | Veränderung in € | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 14.956.762,28 | 16.099.139,86 | 1.142.377,58 |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | |
| sonstige betriebliche Erträge | 1.305.424,54 | 1.228.182,18 | -77.242,36 |
| Betriebsleistung | 16.262.186,82 | 17.327.322,04 | 1.065.135,22 |
| Materialaufwand | 3.070.555,93 | 2.330.765,90 | -739.790,03 |
| Aufwand für bezogene Leistungen | 2.425.073,16 | 2.526.083,25 | 101.010,09 |
| Personalaufwand | 3.341.925,14 | 3.478.944,91 | 137.019,77 |
| Abschreibungen | 2.844.622,62 | 2.853.580,67 | 8.958,05 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.057.477,27 | 6.095.398,37 | 37.921,10 |
| Betriebsaufwand | 17.739.654,12 | 17.284.773,10 | -454.881,02 |
| Betriebsergebnis | -1.477.467,30 | 42.548,94 | 1.520.016,24 |
| Finanzergebnis | 88.124,17 | 57.705,04 | -30.419,13 |
| +/- Gewinnrücklagen | -1.389.343,13 | 100.253,98 | 1.489.597,11 |
| Jahresgewinn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Abwasserreinigungs-
anlage ARA
Zulaufbedingungen und Reinigungsleistung
Zulaufbedingungen der ARA Siggerwiesen in m³/d
Niederschlagsmengen Standort Siggerwiesen in mm/m²
Kapazität und Auslastung 2025
- Ø Zulaufmenge: 840 l/s
- Ø Auslastung ARA Siggerwiesen: 85 % (bezogen auf EW₆₀ Ausbaugröße)
- Ø freie Restkapazität: 15 %
- Überschreitung der Anlagenauslegung durch Spitzenbelastungen an einzelnen Tagen
- Kapazität der Anlage: 680.000 Einwohnergleichwerte
Grenzwerteinhaltung
CSB Abbauwirkungsgrad in % (Grenzwert 85 %)
BSB₅ Abbauwirkungsgrad in % (Grenzwert 95 %)
TOC Abbauwirkungsgrad in % (Grenzwert 85 %)
Ngesamt Abbauwirkungsgrad in % (Grenzwert 70 %)
Pgesamt Ablaufgrenzwert in mg/l (Grenzwert 1,0 mg/l)
Zuverlässige Einhaltung der relevanten Grenzwerte =>
- deutlich besserer Abbauwirkungsgrad bei CSB, BSB₅, TOC und Gesamtstickstoff als vorgeschrieben
- ausreichend Sicherheitsreserven bei Parameter Gesamtphosphor
- Werte durch externe Fremduntersuchungen bestätigt
Energieproduktion und -verbrauch
Elektrische Energie in kWh
Stromerzeugung und Eigenversorgung 2025
- Eigenstromdeckungsgrad: 97 %
- Überschusseinspeisung Abwasserreinigungsanlage: 779.384 kWh
- Nutzung überschüssige Stromenergie: SAB, Einspeisung in das öffentliche Stromnetz
- Einspeisung Stromenergie RHV und SAB: 1.017.325 kWh (Vergleich: entspricht etwa jährlichem Stromverbrauch von 230 Einfamilienhäusern mit je 4 Personen)
- höherer Stromzukauf u.a. bedingt durch größere Wartungen und Schäden an BHKW-Aggregaten





